Soggetto erogatore | Somma incassata | Data incasso | Descrizione contributo |
Agenzia delle entrate | 6.125,00€ | 14/07/2020 | Decreto rilancio |
Agenzia delle entrate | 12.250,00€ | 10/11/2020 | Contributo automatico 200% |
Agenzia delle entrate | -12.250,00€ | 16/12/2020 | Reso contributo automatico 200% |
La presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2020 aiuti e contributi da Pubbliche
amministrazioni per emergenza Covid che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza
Soggetto erogatore | Somma incassata | Data incasso | Descrizione contributo |
Agenzia delle entrate | 7.566,00€ | 10/05/2021 | Decreto sostegni |
Agenzia delle entrate | 7.566,00€ | 24/06/2021 | Decreto sostegni bis |
Agenzia delle entrate | 3.125,00€ | 30/13/2022 | Decreto sostegni bis perequativo |
La presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2021 aiuti e contributi da Pubbliche
amministrazioni per emergenza Covid che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza
Lunedì – Venerdì
10:30 — 13:00
14:00 — 18:00